Ciencias Sociales
Nota de Corte Educación Infantil 2025-2026
El Grado en Educación Infantil tiene una nota de corte de 5.00 a 10.81 en España para 2025-2026. Disponible en 36 ciudades y 67 universidades. Tasa de empleo media: 69.9%.
Nota mínima5.00
Nota máxima10.81
Media nacional7.07
Tasa empleo69.9%
Ciudades36
Educación Infantil por ciudad — 2025-2026
| Ciudad | Universidades | Nota mín. | Nota máx. | Plazas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz | 2 | 5.00 | 8.56 | 300 | Ver detalle |
| Soria | 1 | 5.00 | 5.00 | 80 | Ver detalle |
| Córdoba | 2 | 5.00 | 8.10 | 295 | Ver detalle |
| Palencia | 1 | 5.00 | 5.00 | 20 | Ver detalle |
| Jaén | 2 | 5.00 | 8.39 | 260 | Ver detalle |
| Pontevedra | 2 | 5.00 | 9.19 | 150 | Ver detalle |
| Lleida | 1 | 5.00 | 5.00 | 90 | Ver detalle |
| Sevilla | 4 | 5.00 | 10.81 | 435 | Ver detalle |
| Granada | 2 | 5.00 | 8.07 | 470 | Ver detalle |
| Melilla | 1 | 5.00 | 5.00 | 65 | Ver detalle |
| Ceuta | 1 | 5.00 | 5.00 | 70 | Ver detalle |
| Málaga | 2 | 5.00 | 10.08 | 245 | Ver detalle |
| Badajoz | 2 | 5.03 | 7.28 | 185 | Ver detalle |
| Cáceres | 1 | 5.15 | 5.15 | 140 | Ver detalle |
| Madrid | 11 | 5.65 | 9.21 | 1318 | Ver detalle |
| Murcia | 4 | 5.71 | 10.19 | 220 | Ver detalle |
| Baleares | 4 | 6.19 | 6.19 | 220 | Ver detalle |
| Valladolid | 1 | 6.23 | 6.23 | 120 | Ver detalle |
| Segovia | 1 | 6.50 | 6.50 | 40 | Ver detalle |
| Almería | 1 | 7.13 | 7.13 | 203 | Ver detalle |
| La Rioja | 1 | 7.35 | 7.35 | 75 | Ver detalle |
| Tarragona | 1 | 7.47 | 7.47 | 160 | Ver detalle |
| León | 1 | 7.54 | 7.54 | 80 | Ver detalle |
| Barcelona | 4 | 8.00 | 8.00 | 370 | Ver detalle |
| Huelva | 1 | 8.08 | 8.08 | 120 | Ver detalle |
| Ourense | 1 | 8.50 | 8.50 | 75 | Ver detalle |
| Álava | 1 | 8.69 | 8.69 | 110 | Ver detalle |
| Gipuzkoa | 2 | 9.23 | 9.23 | 70 | Ver detalle |
| Bizkaia | 2 | 9.26 | 9.26 | 160 | Ver detalle |
| Las Palmas | 1 | 9.36 | 9.36 | 130 | Ver detalle |
| A Coruña | 1 | 9.37 | 9.37 | 120 | Ver detalle |
| Valencia/València | 1 | — | — | — | Ver detalle |
| Burgos | 1 | — | — | — | Ver detalle |
| Castellón | 1 | — | — | — | Ver detalle |
| Valencia | 1 | — | — | — | Ver detalle |
| Alicante | 1 | — | — | — | Ver detalle |
Todo sobre el Grado en Educación Infantil
El Grado en Educación Infantil es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 36 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 5.00 y 10.81 dependiendo de la universidad y la ciudad.
La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Educación Infantil es del 69.9%, lo que indica una buena inserción laboral.
¿Tienes nota para estudiar Educación Infantil?
Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.
Comprobar en el Simulador →