Ciencias de la Salud

Nota de Corte Enfermería 2025-2026

El Grado en Enfermería tiene una nota de corte de 7.33 a 12.48 en España para 2025-2026. Disponible en 53 ciudades y 123 universidades. Tasa de empleo media: 89.4%.

Nota mínima7.33
Nota máxima12.48
Media nacional11.02
Tasa empleo89.4%
Ciudades53

Enfermería por ciudad — 2025-2026

CiudadUniversidadesNota mín.Nota máx.Plazas
Asturias 2 7.33 7.43 177 Ver detalle
Barcelona 13 7.40 10.75 1545 Ver detalle
Baleares 4 9.98 9.98 250 Ver detalle
Girona 1 10.27 10.27 190 Ver detalle
Tarragona 1 10.32 10.32 255 Ver detalle
Avila 2 10.50 10.50 50 Ver detalle
Zamora 1 10.53 10.53 60 Ver detalle
Pontevedra 3 10.58 11.11 182 Ver detalle
Cuenca 1 10.69 10.69 125 Ver detalle
Lleida 1 10.76 10.76 190 Ver detalle
Cáceres 2 10.77 10.94 195 Ver detalle
Badajoz 2 10.77 11.59 135 Ver detalle
Toledo 2 10.77 10.80 165 Ver detalle
Melilla 1 10.78 10.78 100 Ver detalle
Madrid 16 10.80 11.95 2342 Ver detalle
Ceuta 1 10.82 10.82 148 Ver detalle
Teruel 1 10.86 10.86 36 Ver detalle
A Coruña 3 10.93 11.45 282 Ver detalle
Huesca 1 10.93 10.93 59 Ver detalle
Ourense 1 10.94 10.94 55 Ver detalle
Palencia 1 11.00 11.00 100 Ver detalle
Soria 1 11.02 11.02 60 Ver detalle
Burgos 1 11.04 11.04 85 Ver detalle
Las Palmas 5 11.16 11.88 340 Ver detalle
Ciudad Real 1 11.19 11.19 125 Ver detalle
Cádiz 4 11.21 11.85 355 Ver detalle
Guadalajara 1 11.35 11.35 75 Ver detalle
Sevilla 5 11.36 12.48 539 Ver detalle
Murcia 5 11.42 11.86 300 Ver detalle
León 2 11.44 11.80 150 Ver detalle
Zaragoza 2 11.49 11.49 176 Ver detalle
Albacete 1 11.50 11.50 125 Ver detalle
Cantabria 2 11.59 11.59 83 Ver detalle
Valladolid 2 11.61 11.61 190 Ver detalle
Málaga 2 11.66 12.26 230 Ver detalle
Huelva 1 11.68 11.68 130 Ver detalle
Almería 1 11.72 11.72 130 Ver detalle
Navarra 2 11.72 11.72 100 Ver detalle
Salamanca 3 11.73 11.73 90 Ver detalle
La Rioja 1 11.76 11.76 Ver detalle
Jaén 1 11.76 11.76 140 Ver detalle
Gipuzkoa 1 11.78 11.78 125 Ver detalle
Álava 1 11.94 11.94 80 Ver detalle
Santa Cruz De Tenerife 2 12.01 12.01 180 Ver detalle
Tenerife 1 12.04 12.04 150 Ver detalle
Bizkaia 2 12.15 12.15 170 Ver detalle
Castellón 2 12.18 12.18 120 Ver detalle
Granada 2 12.22 12.22 200 Ver detalle
Córdoba 2 12.33 12.33 126 Ver detalle
Alicante 2 12.39 12.39 200 Ver detalle
Valencia 3 12.48 12.48 390 Ver detalle
Lugo 1 83 Ver detalle
Valencia/València 1 Ver detalle

Todo sobre el Grado en Enfermería

El Grado en Enfermería es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 53 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 7.33 y 12.48 dependiendo de la universidad y la ciudad.

La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Enfermería es del 89.4%, lo que indica una muy alta inserción laboral.

¿Tienes nota para estudiar Enfermería?

Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.

Comprobar en el Simulador →