Carreras con la Nota de Corte más Alta (2025-2026)
Ordenadas por la nota de corte máxima. Las titulaciones más competidas de España.
Carreras en ranking50
| # | Carrera | Área | Nota máx. | Nota mín. | Ciudades | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Medicina | Ciencias de la Salud | 13.44 | 11.47 | 31 | Ver → |
| 🥈 | Ingeniería Aeroespacial | Ingeniería y Tecnología | 13.35 | 11.64 | 7 | Ver → |
| 🥉 | Engineering Physics / Ingeniería Física | Ingeniería y Tecnología | 13.3 | 13.3 | 1 | Ver → |
| 4 | Bioquímica y Ciencias Biomédicas | Ingeniería y Tecnología | 13.21 | 13.21 | 1 | Ver → |
| 5 | Biomedicina Básica y Experimental | Ciencias de la Salud | 13.2 | 13.2 | 1 | Ver → |
| 6 | Ingeniería Biomédica | Ingeniería y Tecnología | 13.18 | 5.89 | 12 | Ver → |
| 7 | Biomedicina y Terapias Avanzadas | Ciencias de la Salud | 13.17 | 13.17 | 1 | Ver → |
| 8 | Odontología | Ciencias de la Salud | 13.08 | 7.87 | 12 | Ver → |
| 9 | Biotecnología | Otras Titulaciones | 13.02 | 5 | 22 | Ver → |
| 10 | Filosofía, Política y Economía | Economía y Empresa | 13.02 | 12.28 | 2 | Ver → |
| 11 | Bioquímica y Biología Molecular | Ciencias Experimentales | 12.99 | 10.76 | 3 | Ver → |
| 12 | Física | Ciencias Experimentales | 12.98 | 5.87 | 19 | Ver → |
| 13 | Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | Ingeniería y Tecnología | 12.88 | 10.01 | 2 | Ver → |
| 14 | Matemáticas | Otras Titulaciones | 12.84 | 9.8 | 22 | Ver → |
| 15 | Applied Mathematics and Computing / Matemática Aplicada y Computación | Otras Titulaciones | 12.82 | 12.82 | 1 | Ver → |
| 16 | Matemáticas y Ciencia de Datos | Otras Titulaciones | 12.81 | 12.81 | 1 | Ver → |
| 17 | Negocios Internacionales\ International Business | Otras Titulaciones | 12.8 | 9.31 | 1 | Ver → |
| 18 | Ciencias Biomédicas | Ingeniería y Tecnología | 12.79 | 11.77 | 3 | Ver → |
| 19 | Bioquímica | Ciencias Experimentales | 12.73 | 9.65 | 11 | Ver → |
| 20 | Ingeniería Matemática | Ingeniería y Tecnología | 12.73 | 12.73 | 1 | Ver → |
| 21 | Ingeniería Física | Ingeniería y Tecnología | 12.69 | 12.56 | 2 | Ver → |
| 22 | Management and Technology/Empresa y Tecnología | Economía y Empresa | 12.69 | 12.69 | 1 | Ver → |
| 23 | Estudios Internacionales / Bachelor in International Studies | Otras Titulaciones | 12.67 | 12.67 | 1 | Ver → |
| 24 | Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales | Ingeniería y Tecnología | 12.65 | 12.37 | 2 | Ver → |
| 25 | Ciencia e Ingeniería de Datos | Ingeniería y Tecnología | 12.63 | 5 | 6 | Ver → |
| 26 | Estudios Internacionales de Economía y Empresa / International Business Economics | Economía y Empresa | 12.62 | 12.62 | 1 | Ver → |
| 27 | Ingeniería de Organización | Ingeniería y Tecnología | 12.59 | 12.59 | 1 | Ver → |
| 28 | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Ingeniería y Tecnología | 12.58 | 9.93 | 4 | Ver → |
| 29 | Ingeniería en Organización Industrial | Ingeniería y Tecnología | 12.57 | 5 | 7 | Ver → |
| 30 | Biomedical Engineering | Ciencias de la Salud | 12.53 | 12.53 | 1 | Ver → |
| 31 | Relaciones Internacionales | Ciencias Jurídicas y Políticas | 12.53 | 5.73 | 8 | Ver → |
| 32 | Enfermería | Ciencias de la Salud | 12.48 | 7.33 | 51 | Ver → |
| 33 | Biología Sanitaria | Ciencias Experimentales | 12.44 | 12.44 | 1 | Ver → |
| 34 | Tecnologías Industriales y Análisis Económico / Industrial Technologies and Economic Analysis | Ingeniería y Tecnología | 12.4 | 12.4 | 1 | Ver → |
| 35 | Traducción e Interpretación | Humanidades | 12.4 | 5 | 13 | Ver → |
| 36 | Matemáticas e Informática | Ingeniería y Tecnología | 12.36 | 12.36 | 1 | Ver → |
| 37 | Diseño y Tecnologías Creativas | Arte y Comunicación | 12.32 | 12.32 | 1 | Ver → |
| 38 | Ingeniería Robótica / Robotics Engineering | Ingeniería y Tecnología | 12.29 | 12.29 | 1 | Ver → |
| 39 | Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses | Otras Titulaciones | 12.28 | 12.28 | 1 | Ver → |
| 40 | Veterinaria | Ciencias de la Salud | 12.27 | 11.12 | 9 | Ver → |
| 41 | Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | Ingeniería y Tecnología | 12.25 | 11.06 | 2 | Ver → |
| 42 | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | Otras Titulaciones | 12.22 | 12.22 | 1 | Ver → |
| 43 | Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales | Ingeniería y Tecnología | 12.22 | 12.22 | 1 | Ver → |
| 44 | Ciberseguridad e Inteligencia Artificial | Ciencias Jurídicas y Políticas | 12.2 | 12.2 | 1 | Ver → |
| 45 | Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales | Ingeniería y Tecnología | 12.17 | 12.17 | 1 | Ver → |
| 46 | Inteligencia y Analítica de Negocios / BIA | Otras Titulaciones | 12.17 | 12.17 | 1 | Ver → |
| 47 | Fisioterapia | Ciencias de la Salud | 12.15 | 5 | 31 | Ver → |
| 48 | Ingeniería en Tecnologías Industriales | Ingeniería y Tecnología | 12.14 | 5 | 14 | Ver → |
| 49 | Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación | Ingeniería y Tecnología | 12.11 | 12.11 | 1 | Ver → |
| 50 | Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Arte y Comunicación | 12.07 | 10.8 | 1 | Ver → |
¿Cómo se elabora este ranking?
Este ranking usa datos oficiales QEDU 2025-2026 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Se incluyen todas las áreas de conocimiento.
La métrica principal es Nota máx.. Los datos se actualizan anualmente con la publicación oficial de QEDU.
Otros rankings de carreras
¿Cuánto necesitas para acceder a estas carreras?
Introduce tu nota EBAU y descubre qué carreras de este ranking puedes estudiar.
Simulador de Nota de Corte →