Ranking Carreras de Ciencias Sociales y Educación (2025-2026)
Carreras del área de Ciencias Sociales y Educación por empleabilidad.
Carreras en ranking27
ÁreaCiencias Sociales
| # | Carrera | Área | Tasa empleo | Nota mín. | Ciudades | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Maestro/a de Educación Primaria | Ciencias Sociales | 92.1% | 8.92 | 1 | Ver → |
| 🥈 | Sociología/Bachelor in Sociology | Ciencias Sociales | 85.7% | 5.51 | 1 | Ver → |
| 🥉 | Educación Social | Ciencias Sociales | 82.2% | 5 | 31 | Ver → |
| 4 | Pedagogía | Ciencias Sociales | 81.1% | 5 | 16 | Ver → |
| 5 | Magisterio en Educación Primaria | Ciencias Sociales | 80.4% | 5 | 4 | Ver → |
| 6 | Maestro/a de Educación Infantil | Ciencias Sociales | 80.3% | 5.86 | 1 | Ver → |
| 7 | Maestro de Educación Primaria | Ciencias Sociales | 78.3% | 5 | 4 | Ver → |
| 8 | Trabajo Social | Ciencias Sociales | 78.2% | 5 | 31 | Ver → |
| 9 | Periodismo/Bachelor in Journalism | Ciencias Sociales | 78% | 9.85 | 1 | Ver → |
| 10 | Maestro en Educación Primaria | Ciencias Sociales | 76.5% | 5 | 12 | Ver → |
| 11 | Magisterio de Educación Primaria | Ciencias Sociales | 75.8% | 5.26 | 2 | Ver → |
| 12 | Periodismo | Ciencias Sociales | 74.7% | 5 | 16 | Ver → |
| 13 | Comunicación e Industrias Culturales | Ciencias Sociales | 74.3% | 9.07 | 1 | Ver → |
| 14 | Maestro/a en Educación Primaria | Ciencias Sociales | 73.9% | 5.01 | 2 | Ver → |
| 15 | Magisterio en Educación Infantil | Ciencias Sociales | 73.5% | 5 | 4 | Ver → |
| 16 | Maestro o Maestra en Educación Infantil | Ciencias Sociales | 72.8% | 9.11 | 1 | Ver → |
| 17 | Educación Primaria | Ciencias Sociales | 72.1% | 5 | 31 | Ver → |
| 18 | Psicología | Ciencias Sociales | 71.4% | 5.02 | 28 | Ver → |
| 19 | Maestro en Educación Infantil | Ciencias Sociales | 69.4% | 5 | 12 | Ver → |
| 20 | Maestro/a en Educación Infantil | Ciencias Sociales | 69.3% | 5 | 2 | Ver → |
| 21 | Maestro de Educación Infantil | Ciencias Sociales | 68.7% | 5 | 3 | Ver → |
| 22 | Maestro o Maestra de Educación Infantil | Ciencias Sociales | 68.6% | 5 | 1 | Ver → |
| 23 | Maestro o Maestra en Educación Primaria | Ciencias Sociales | 68.3% | 9.89 | 1 | Ver → |
| 24 | Magisterio de Educación Infantil | Ciencias Sociales | 68% | 5 | 2 | Ver → |
| 25 | Educación Infantil | Ciencias Sociales | 67.5% | 5 | 31 | Ver → |
| 26 | Sociología | Ciencias Sociales | 66.4% | 5 | 11 | Ver → |
| 27 | Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación | Ciencias Sociales | 63.4% | 5.13 | 1 | Ver → |
¿Cómo se elabora este ranking?
Este ranking usa datos oficiales QEDU 2025-2026 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Se incluyen únicamente carreras del área de Ciencias Sociales.
La métrica principal es Tasa empleo. Los datos se actualizan anualmente con la publicación oficial de QEDU.
Otros rankings de carreras
¿Cuánto necesitas para acceder a estas carreras?
Introduce tu nota EBAU y descubre qué carreras de este ranking puedes estudiar.
Simulador de Nota de Corte →