Carreras con Mayor Disponibilidad Geográfica (2025-2026)
Mayor número de ciudades donde se imparte la titulación. Más flexibilidad para elegir dónde vivir.
Carreras en ranking50
| # | Carrera | Área | Ciudades | Nota mín. | Ciudades | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Enfermería | Ciencias de la Salud | 51 | 7.33 | 51 | Ver → |
| 🥈 | Administración y Dirección de Empresas | Economía y Empresa | 46 | 5 | 46 | Ver → |
| 🥉 | Derecho | Ciencias Jurídicas y Políticas | 40 | 5 | 40 | Ver → |
| 4 | Ingeniería Informática | Ingeniería y Tecnología | 35 | 5 | 35 | Ver → |
| 5 | Ingeniería Mecánica | Ingeniería y Tecnología | 35 | 5 | 35 | Ver → |
| 6 | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Economía y Empresa | 33 | 5 | 33 | Ver → |
| 7 | Educación Infantil | Ciencias Sociales | 31 | 5 | 31 | Ver → |
| 8 | Educación Primaria | Ciencias Sociales | 31 | 5 | 31 | Ver → |
| 9 | Educación Social | Ciencias Sociales | 31 | 5 | 31 | Ver → |
| 10 | Fisioterapia | Ciencias de la Salud | 31 | 5 | 31 | Ver → |
| 11 | Medicina | Ciencias de la Salud | 31 | 11.47 | 31 | Ver → |
| 12 | Trabajo Social | Ciencias Sociales | 31 | 5 | 31 | Ver → |
| 13 | Turismo | Economía y Empresa | 31 | 5 | 31 | Ver → |
| 14 | Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología | 30 | 5 | 30 | Ver → |
| 15 | Química | Ciencias Experimentales | 30 | 5 | 30 | Ver → |
| 16 | Psicología | Ciencias Sociales | 28 | 5.02 | 28 | Ver → |
| 17 | Economía | Economía y Empresa | 27 | 5 | 27 | Ver → |
| 18 | Historia | Humanidades | 27 | 5 | 27 | Ver → |
| 19 | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Ciencias Experimentales | 26 | 5 | 26 | Ver → |
| 20 | Estudios Ingleses | Otras Titulaciones | 25 | 5 | 25 | Ver → |
| 21 | Biotecnología | Otras Titulaciones | 22 | 5 | 22 | Ver → |
| 22 | Ciencias Ambientales | Ciencias Experimentales | 22 | 5 | 22 | Ver → |
| 23 | Matemáticas | Otras Titulaciones | 22 | 9.8 | 22 | Ver → |
| 24 | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Ingeniería y Tecnología | 21 | 5 | 21 | Ver → |
| 25 | Ingeniería Química | Ingeniería y Tecnología | 21 | 5 | 21 | Ver → |
| 26 | Biología | Ciencias Experimentales | 20 | 5 | 20 | Ver → |
| 27 | Historia del Arte | Humanidades | 20 | 5 | 20 | Ver → |
| 28 | Ingeniería Civil | Ingeniería y Tecnología | 20 | 5 | 20 | Ver → |
| 29 | Física | Ciencias Experimentales | 19 | 5.87 | 19 | Ver → |
| 30 | Comunicación Audiovisual | Arte y Comunicación | 17 | 5 | 17 | Ver → |
| 31 | Filosofía | Humanidades | 16 | 5 | 16 | Ver → |
| 32 | Nutrición Humana y Dietética | Ciencias de la Salud | 16 | 5 | 16 | Ver → |
| 33 | Pedagogía | Ciencias Sociales | 16 | 5 | 16 | Ver → |
| 34 | Periodismo | Ciencias Sociales | 16 | 5 | 16 | Ver → |
| 35 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Otras Titulaciones | 15 | 5 | 15 | Ver → |
| 36 | Criminología | Ciencias Jurídicas y Políticas | 15 | 5 | 15 | Ver → |
| 37 | Bellas Artes | Arte y Comunicación | 14 | 5 | 14 | Ver → |
| 38 | Filología Hispánica | Humanidades | 14 | 5 | 14 | Ver → |
| 39 | Ingeniería en Tecnologías Industriales | Ingeniería y Tecnología | 14 | 5 | 14 | Ver → |
| 40 | Finanzas y Contabilidad | Economía y Empresa | 13 | 5 | 13 | Ver → |
| 41 | Publicidad y Relaciones Públicas | Arte y Comunicación | 13 | 5 | 13 | Ver → |
| 42 | Terapia Ocupacional | Ciencias de la Salud | 13 | 5 | 13 | Ver → |
| 43 | Traducción e Interpretación | Humanidades | 13 | 5 | 13 | Ver → |
| 44 | Ingeniería Biomédica | Ingeniería y Tecnología | 12 | 5.89 | 12 | Ver → |
| 45 | Logopedia | Ciencias de la Salud | 12 | 5.44 | 12 | Ver → |
| 46 | Maestro en Educación Infantil | Ciencias Sociales | 12 | 5 | 12 | Ver → |
| 47 | Maestro en Educación Primaria | Ciencias Sociales | 12 | 5 | 12 | Ver → |
| 48 | Odontología | Ciencias de la Salud | 12 | 7.87 | 12 | Ver → |
| 49 | Bioquímica | Ciencias Experimentales | 11 | 9.65 | 11 | Ver → |
| 50 | Farmacia | Ciencias de la Salud | 11 | 9.2 | 11 | Ver → |
¿Cómo se elabora este ranking?
Este ranking usa datos oficiales QEDU 2025-2026 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Se incluyen todas las áreas de conocimiento.
La métrica principal es Ciudades. Los datos se actualizan anualmente con la publicación oficial de QEDU.
Otros rankings de carreras
¿Cuánto necesitas para acceder a estas carreras?
Introduce tu nota EBAU y descubre qué carreras de este ranking puedes estudiar.
Simulador de Nota de Corte →