Carreras con Más Salidas Laborales (2025-2026)
Ordenadas por número de universidades que las ofertan, indicador de alta demanda del sector.
Carreras en ranking50
| # | Carrera | Área | Universidades | Nota mín. | Ciudades | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Derecho | Ciencias Jurídicas y Políticas | 44 | 5 | 40 | Ver → |
| 🥈 | Administración y Dirección de Empresas | Economía y Empresa | 42 | 5 | 46 | Ver → |
| 🥉 | Enfermería | Ciencias de la Salud | 40 | 7.33 | 51 | Ver → |
| 4 | Ingeniería Informática | Ingeniería y Tecnología | 39 | 5 | 35 | Ver → |
| 5 | Medicina | Ciencias de la Salud | 36 | 11.47 | 31 | Ver → |
| 6 | Fisioterapia | Ciencias de la Salud | 35 | 5 | 31 | Ver → |
| 7 | Turismo | Economía y Empresa | 35 | 5 | 31 | Ver → |
| 8 | Ingeniería Mecánica | Ingeniería y Tecnología | 33 | 5 | 35 | Ver → |
| 9 | Psicología | Ciencias Sociales | 33 | 5.02 | 28 | Ver → |
| 10 | Química | Ciencias Experimentales | 33 | 5 | 30 | Ver → |
| 11 | Economía | Economía y Empresa | 32 | 5 | 27 | Ver → |
| 12 | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Economía y Empresa | 32 | 5 | 33 | Ver → |
| 13 | Trabajo Social | Ciencias Sociales | 32 | 5 | 31 | Ver → |
| 14 | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Ciencias Experimentales | 31 | 5 | 26 | Ver → |
| 15 | Educación Social | Ciencias Sociales | 31 | 5 | 31 | Ver → |
| 16 | Historia | Humanidades | 31 | 5 | 27 | Ver → |
| 17 | Estudios Ingleses | Otras Titulaciones | 28 | 5 | 25 | Ver → |
| 18 | Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología | 27 | 5 | 30 | Ver → |
| 19 | Ingeniería Química | Ingeniería y Tecnología | 27 | 5 | 21 | Ver → |
| 20 | Matemáticas | Otras Titulaciones | 27 | 9.8 | 22 | Ver → |
| 21 | Biología | Ciencias Experimentales | 26 | 5 | 20 | Ver → |
| 22 | Ciencias Ambientales | Ciencias Experimentales | 26 | 5 | 22 | Ver → |
| 23 | Biotecnología | Otras Titulaciones | 25 | 5 | 22 | Ver → |
| 24 | Comunicación Audiovisual | Arte y Comunicación | 23 | 5 | 17 | Ver → |
| 25 | Educación Infantil | Ciencias Sociales | 22 | 5 | 31 | Ver → |
| 26 | Educación Primaria | Ciencias Sociales | 22 | 5 | 31 | Ver → |
| 27 | Historia del Arte | Humanidades | 22 | 5 | 20 | Ver → |
| 28 | Física | Ciencias Experimentales | 21 | 5.87 | 19 | Ver → |
| 29 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Otras Titulaciones | 19 | 5 | 15 | Ver → |
| 30 | Criminología | Ciencias Jurídicas y Políticas | 19 | 5 | 15 | Ver → |
| 31 | Filosofía | Humanidades | 19 | 5 | 16 | Ver → |
| 32 | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Ingeniería y Tecnología | 19 | 5 | 21 | Ver → |
| 33 | Nutrición Humana y Dietética | Ciencias de la Salud | 19 | 5 | 16 | Ver → |
| 34 | Periodismo | Ciencias Sociales | 19 | 5 | 16 | Ver → |
| 35 | Ingeniería Civil | Ingeniería y Tecnología | 18 | 5 | 20 | Ver → |
| 36 | Ingeniería Biomédica | Ingeniería y Tecnología | 17 | 5.89 | 12 | Ver → |
| 37 | Pedagogía | Ciencias Sociales | 17 | 5 | 16 | Ver → |
| 38 | Bellas Artes | Arte y Comunicación | 16 | 5 | 14 | Ver → |
| 39 | Ingeniería en Tecnologías Industriales | Ingeniería y Tecnología | 16 | 5 | 14 | Ver → |
| 40 | Publicidad y Relaciones Públicas | Arte y Comunicación | 16 | 5 | 13 | Ver → |
| 41 | Terapia Ocupacional | Ciencias de la Salud | 16 | 5 | 13 | Ver → |
| 42 | Traducción e Interpretación | Humanidades | 16 | 5 | 13 | Ver → |
| 43 | Filología Hispánica | Humanidades | 14 | 5 | 14 | Ver → |
| 44 | Finanzas y Contabilidad | Economía y Empresa | 14 | 5 | 13 | Ver → |
| 45 | Odontología | Ciencias de la Salud | 14 | 7.87 | 12 | Ver → |
| 46 | Bioquímica | Ciencias Experimentales | 13 | 9.65 | 11 | Ver → |
| 47 | Farmacia | Ciencias de la Salud | 13 | 9.2 | 11 | Ver → |
| 48 | Logopedia | Ciencias de la Salud | 12 | 5.44 | 12 | Ver → |
| 49 | Podología | Ciencias de la Salud | 12 | 5 | 10 | Ver → |
| 50 | Sociología | Ciencias Sociales | 12 | 5 | 11 | Ver → |
¿Cómo se elabora este ranking?
Este ranking usa datos oficiales QEDU 2025-2026 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Se incluyen todas las áreas de conocimiento.
La métrica principal es Universidades. Los datos se actualizan anualmente con la publicación oficial de QEDU.
Otros rankings de carreras
¿Cuánto necesitas para acceder a estas carreras?
Introduce tu nota EBAU y descubre qué carreras de este ranking puedes estudiar.
Simulador de Nota de Corte →