Carreras con Mayor Tasa de Empleo (2025-2026)
Clasificadas por tasa de afiliación a la Seguridad Social a los 4 años de graduarse (datos QEDU oficiales).
Carreras en ranking50
| # | Carrera | Área | Tasa empleo | Nota mín. | Ciudades | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Ingeniería y Tecnología | 97.1% | 5 | 2 | Ver → |
| 🥈 | Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | Ingeniería y Tecnología | 96.9% | 8.7 | 2 | Ver → |
| 🥉 | Ingeniería de los Recursos Energéticos | Ingeniería y Tecnología | 96.3% | 5.07 | 1 | Ver → |
| 4 | Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación | Ingeniería y Tecnología | 95% | 6.18 | 1 | Ver → |
| 5 | Ingeniería Electrónica y Automática | Ingeniería y Tecnología | 94.9% | 5 | 2 | Ver → |
| 6 | Ingeniería Matemática | Ingeniería y Tecnología | 94.9% | 12.73 | 1 | Ver → |
| 7 | Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial | Ingeniería y Tecnología | 94.6% | 9.9 | 1 | Ver → |
| 8 | Ingeniería Telemática | Ingeniería y Tecnología | 94.3% | 5 | 6 | Ver → |
| 9 | Medicina | Ciencias de la Salud | 94% | 11.47 | 31 | Ver → |
| 10 | Ingeniería Electrónica y Automática (Rama Industrial) | Ingeniería y Tecnología | 93.9% | 7.23 | 1 | Ver → |
| 11 | Ingeniería Eléctrica/Bachelor's degree in Electrical Power Engineering | Ingeniería y Tecnología | 93.6% | 10.75 | 1 | Ver → |
| 12 | Ingeniería Agraria y Alimentaria | Ingeniería y Tecnología | 93.3% | 5.55 | 1 | Ver → |
| 13 | Estudios Vascos | Otras Titulaciones | 92.9% | 9.14 | 1 | Ver → |
| 14 | Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación | Ingeniería y Tecnología | 92.8% | 5 | 1 | Ver → |
| 15 | Estadística | Ciencias Experimentales | 92.3% | 5 | 6 | Ver → |
| 16 | Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | Ingeniería y Tecnología | 92.3% | 5.75 | 2 | Ver → |
| 17 | Empresa y Tecnología | Economía y Empresa | 92.2% | 6 | 2 | Ver → |
| 18 | Maestro/a de Educación Primaria | Ciencias Sociales | 92.1% | 8.92 | 1 | Ver → |
| 19 | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Ingeniería y Tecnología | 91.9% | 5.83 | 1 | Ver → |
| 20 | Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Ingeniería y Tecnología | 90.9% | 5 | 5 | Ver → |
| 21 | Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas | Otras Titulaciones | 90.6% | 5 | 2 | Ver → |
| 22 | Ingeniería de Energías Renovables | Ingeniería y Tecnología | 90.1% | 7.15 | 1 | Ver → |
| 23 | Innovación de Procesos y Productos Alimentarios | Otras Titulaciones | 89.8% | 5.47 | 1 | Ver → |
| 24 | Podología | Ciencias de la Salud | 89.8% | 5 | 10 | Ver → |
| 25 | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Ingeniería y Tecnología | 89.5% | 5.57 | 3 | Ver → |
| 26 | Óptica y Optometría | Ciencias de la Salud | 89.5% | 5 | 10 | Ver → |
| 27 | Ingeniería Informática - Ingeniería del Software | Ingeniería y Tecnología | 89.4% | 11.02 | 1 | Ver → |
| 28 | Enfermería | Ciencias de la Salud | 89.1% | 7.33 | 51 | Ver → |
| 29 | Matemáticas e Informática | Ingeniería y Tecnología | 88.9% | 12.36 | 1 | Ver → |
| 30 | Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Ingeniería y Tecnología | 88.8% | 5 | 3 | Ver → |
| 31 | Ciencias Empresariales - Management | Economía y Empresa | 88.6% | 11.55 | 1 | Ver → |
| 32 | Ingeniería de Tecnologías Industriales | Ingeniería y Tecnología | 88.5% | 5 | 4 | Ver → |
| 33 | Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología | 88.3% | 5 | 30 | Ver → |
| 34 | Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Ciencias Experimentales | 88.1% | 9.2 | 1 | Ver → |
| 35 | Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación | Ingeniería y Tecnología | 88.1% | 7.15 | 1 | Ver → |
| 36 | Ingeniería Informática | Ingeniería y Tecnología | 88.1% | 5 | 35 | Ver → |
| 37 | Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas | Ingeniería y Tecnología | 88.1% | 9.55 | 1 | Ver → |
| 38 | Ingeniería de Sonido e Imagen | Ingeniería y Tecnología | 87.8% | 5 | 2 | Ver → |
| 39 | Ingeniería de Sonido e Imagen/Bachelor's Degree in Sound and Image Engineering | Ingeniería y Tecnología | 87.5% | 9.93 | 1 | Ver → |
| 40 | Ingeniería de la Energía | Ingeniería y Tecnología | 87.4% | 5 | 7 | Ver → |
| 41 | Ingeniería Agrícola | Ingeniería y Tecnología | 87.2% | 5 | 6 | Ver → |
| 42 | Ingeniería del Software | Ingeniería y Tecnología | 87.1% | 10.45 | 2 | Ver → |
| 43 | Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Ingeniería y Tecnología | 87% | 5 | 3 | Ver → |
| 44 | Administración y Dirección de Empresa | Economía y Empresa | 86.9% | 8.89 | 1 | Ver → |
| 45 | Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos | Economía y Empresa | 86.7% | 5.2 | 3 | Ver → |
| 46 | Gestión de Negocios | Otras Titulaciones | 86.6% | 5 | 1 | Ver → |
| 47 | Arquitectura Técnica | Arte y Comunicación | 86.5% | 5 | 8 | Ver → |
| 48 | Ingeniería Informática del Software | Ingeniería y Tecnología | 86.4% | 8.67 | 1 | Ver → |
| 49 | Odontología | Ciencias de la Salud | 86.4% | 7.87 | 12 | Ver → |
| 50 | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Ingeniería y Tecnología | 86.3% | 5 | 21 | Ver → |
¿Cómo se elabora este ranking?
Este ranking usa datos oficiales QEDU 2025-2026 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Se incluyen todas las áreas de conocimiento.
La métrica principal es Tasa empleo. Los datos se actualizan anualmente con la publicación oficial de QEDU.
Otros rankings de carreras
¿Cuánto necesitas para acceder a estas carreras?
Introduce tu nota EBAU y descubre qué carreras de este ranking puedes estudiar.
Simulador de Nota de Corte →